有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | ONTO DIR | kobe 神戶 | 90USD | 180USD | 180USD | 5 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | MSK DIR | kobe 神戶 | 190USD | 280USD | 280USD | 6 | 8 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | MSK DIR | kobe 神戶 | 190USD | 380USD | 380USD | 6 | 8 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSK DIR | kobe 神戶 | 190USD | 330USD | 330USD | 2 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | MSK DIR | kobe 神戶 | 240USD | 330USD | 230USD | 6 | 8 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | kobe 神戶 | 290USD | 580USD | 580USD | 3 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | YML DIR | kobe 神戶 | 290USD | 580USD | 580USD | 7 | 7 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhaoqing 肇慶 | YML DIR | kobe 神戶 | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | kobe 神戶 | 290USD | 580USD | 580USD | 3 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | YML DIR | kobe 神戶 | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | qinzhou 欽州 | MSK DIR | kobe 神戶 | 290USD | 280USD | 280USD | 6 | 8 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yunfu 云浮 | YML DIR | kobe 神戶 | 290USD | 580USD | 580USD | 1 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | foshan 佛山 | YML DIR | kobe 神戶 | 290USD | 580USD | 580USD | 1 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | JINJIANG DIR | kobe 神戶 | 290USD | 580USD | 580USD | 5 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | MSK DIR | kobe 神戶 | 290USD | 430USD | 430USD | 6 | 8 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
神戶(KOBE)位于大阪灣西北岸。人口130多萬。近半個世紀(jì)以來為最大海港(20世紀(jì)70年代曾一度被橫濱超過,1978年又躍居第一),擁有各種碼頭和船塢,有13條航線通往120多個國家,有大小泊位230多個,每天可同時???50艘海輪。神戶也是日本最大的集裝箱港口,近年吞吐量為300多萬噸。神戶人工島碼頭號稱21世紀(jì)的新型碼頭,島的邊緣有12個集裝箱泊位,15個定期船工泊位,1個危險物專用泊位,靠近碼頭還有大型停車場和眾多的倉庫。神戶工業(yè)以食品、鋼鐵、機(jī)械和車船制造較為突出,也是阪神工業(yè)區(qū)的門戶。進(jìn)口貨物以成衣、棉花、石油制品為主,出口貨物以合成纖維制品、機(jī)械、鋼鐵、塑膠等為主。港口年吞吐量為1.5億噸左右.是中國主要掛靠港口...
日本海運(yùn)+顯示全部