有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | ONTO DIR | kobe 神戶(hù) | 90USD | 180USD | 180USD | 5 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | MSK DIR | kobe 神戶(hù) | 190USD | 280USD | 280USD | 6 | 8 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | MSK DIR | kobe 神戶(hù) | 190USD | 380USD | 380USD | 6 | 8 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSK DIR | kobe 神戶(hù) | 190USD | 330USD | 330USD | 2 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | MSK DIR | kobe 神戶(hù) | 240USD | 330USD | 230USD | 6 | 8 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 580USD | 580USD | 3 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | YML DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 580USD | 580USD | 7 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhaoqing 肇慶 | YML DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 580USD | 580USD | 3 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | YML DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | qinzhou 欽州 | MSK DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 280USD | 280USD | 6 | 8 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yunfu 云浮 | YML DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 580USD | 580USD | 1 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | foshan 佛山 | YML DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 580USD | 580USD | 1 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | JINJIANG DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 580USD | 580USD | 5 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門(mén) | MSK DIR | kobe 神戶(hù) | 290USD | 430USD | 430USD | 6 | 8 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
神戶(hù)(KOBE)位于大阪灣西北岸。人口130多萬(wàn)。近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)為最大海港(20世紀(jì)70年代曾一度被橫濱超過(guò),1978年又躍居第一),擁有各種碼頭和船塢,有13條航線(xiàn)通往120多個(gè)國(guó)家,有大小泊位230多個(gè),每天可同時(shí)停靠250艘海輪。神戶(hù)也是日本最大的集裝箱港口,近年吞吐量為300多萬(wàn)噸。神戶(hù)人工島碼頭號(hào)稱(chēng)21世紀(jì)的新型碼頭,島的邊緣有12個(gè)集裝箱泊位,15個(gè)定期船工泊位,1個(gè)危險(xiǎn)物專(zhuān)用泊位,靠近碼頭還有大型停車(chē)場(chǎng)和眾多的倉(cāng)庫(kù)。神戶(hù)工業(yè)以食品、鋼鐵、機(jī)械和車(chē)船制造較為突出,也是阪神工業(yè)區(qū)的門(mén)戶(hù)。進(jìn)口貨物以成衣、棉花、石油制品為主,出口貨物以合成纖維制品、機(jī)械、鋼鐵、塑膠等為主。港口年吞吐量為1.5億噸左右.是中國(guó)主要掛靠港口...
日本海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到神戶(hù)?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的神戶(hù)(kobe)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服!