有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 340USD | 630USD | 630USD | 4 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhuhai 珠海 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 440USD | 830USD | 830USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 440USD | 830USD | 830USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 440USD | 830USD | 830USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shunde 順德 | SITC DIR | kawasaki 川崎 | 440USD | 830USD | 830USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | kawasaki 川崎 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 3 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運+顯示全部