有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | dongguan 東莞 | HEUNG-A BUSAN | Ishikari 石狩市 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | HEUNG-A BUSAN | Ishikari 石狩市 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhuhai 珠海 | HEUNG-A BUSAN | Ishikari 石狩市 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | HEUNG-A BUSAN | Ishikari 石狩市 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | HEUNG-A BUSAN | Ishikari 石狩市 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | HEUNG-A BUSAN | Ishikari 石狩市 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shunde 順德 | HEUNG-A BUSAN | Ishikari 石狩市 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | foshan 佛山 | HEUNG-A BUSAN | Ishikari 石狩市 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | dongguan 東莞 | SINOKOR BUSAN | Ishikari 石狩市 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | SINOKOR BUSAN | Ishikari 石狩市 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhuhai 珠海 | SINOKOR BUSAN | Ishikari 石狩市 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | SINOKOR BUSAN | Ishikari 石狩市 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | SINOKOR BUSAN | Ishikari 石狩市 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | SINOKOR BUSAN | Ishikari 石狩市 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shunde 順德 | SINOKOR BUSAN | Ishikari 石狩市 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運(yùn)+顯示全部