有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | jakarta 雅加達 | 600USD | 1100USD | 1100USD | 7 | 5 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | jakarta 雅加達 | 650USD | 1250USD | 1250USD | 3 | 6 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | jakarta 雅加達 | 650USD | 1200USD | 1200USD | 7 | 6 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | jakarta 雅加達 | 650USD | 1250USD | 1250USD | 1 | 5 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | jakarta 雅加達 | 700USD | 1350USD | 1350USD | 7 | 5 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SK-OOCL/SK-OOCL 直拼 | jakarta 雅加達 | -161USD | 二截一開 | 6 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
shenzhen 深圳 | KMTC 直拼 | jakarta 雅加達 | -119USD | 五 | 5 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情 |
深圳到丹戎不碌海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到丹戎不碌,印度尼西亞(印尼)
深圳到印度尼西亞(印尼)海運常見問題+顯示全部
深圳到印度尼西亞(印尼)海運+顯示全部
400-077-1365
印度尼西亞首都雅加達的外港。位于該國中部爪哇島的西北,港市之東北,臨爪哇海。西距巽他海峽70海里,距新加坡港523海里,東距蘇臘巴亞(泗水港)392海里,至龍目海峽622海里,至烏戒潘港775海里,經(jīng)巽他海峽至西澳大利亞的弗里曼特港1750海里,至南非德班港4500海里。港區(qū)東西伸展,碼頭在挖入陸岸的港池岸。主港區(qū)有3座南北向港池,自西至東,第一港池碼頭線總長2543米,沿邊水深5-8米。第二港池碼頭線總長1900米,沿邊水深7-9米;港池內(nèi)另有化肥碼頭,各長150米。第三港池西岸碼頭線總長1080米,沿邊水深8.0-10.5米; 東岸碼頭線1080米,其中有650米岸線為集裝箱碼頭,3個集裝箱泊位,深11米。預計2000年可達300萬標準箱,為適應這一增...