有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | semarang 三寶壟 | 750USD | 1400USD | 1400USD | 6 | 7 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 800USD | 1250USD | 1250USD | 1 | 12 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | semarang 三寶壟 | 890USD | 1780USD | 1780USD | 2 | 9 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | semarang 三寶壟 | 940USD | 1730USD | 1730USD | 5 | 14 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | semarang 三寶壟 | 990USD | 1880USD | 1880USD | 7 | 9 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SK-WHL 直拼 | semarang 三寶壟 | -33USD | 五 | 7 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | semarang 三寶壟 | 1USD | 三 | 7 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情 |
深圳到三寶壟海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到三寶壟,印度尼西亞(印尼)
深圳到印度尼西亞(印尼)海運常見問題+顯示全部
深圳到印度尼西亞(印尼)海運+顯示全部
400-077-1365
印度尼西亞商港。位于爪哇島北海岸中段,港口之北,臨爪哇海。東距丹戎佩拉(泗水)港193海里,西距丹戎不碌(雅加達)港236海里,至新加坡港682海里,北距香港1857海里。港區(qū)處在陸岸凹入的水域內(nèi),外有北伸的西-東向防波堤和西北-東南向的北防波堤掩護,船舶由西進港。港內(nèi)現(xiàn)有西北伸的大突提,沿邊和東北岸計有碼頭線總長2141米,但目前沿邊水深都還較淺,僅1.5-4.1米。該港港池東北岸向北伸展605米,前沿水深挖至9.0米,建成新碼頭;然后向東發(fā)展,形成北伸的三座現(xiàn)代化突堤,并沿東防波堤向北延伸折轉(zhuǎn)北防波堤中段,內(nèi)壁均加寬形成深水碼頭。那時,深水碼頭線至少達5000米以上,成為大型的現(xiàn)代化深水港,前景廣闊。