船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | 21 /25 | 34天 | 2024-11-15-2024-11-30 | ||
運(yùn)價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費(fèi) | ORC | 955 | 1420 | 1420 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保險費(fèi) | ISPS | 14 | 14 | 14 | 0 | USD | |
打單費(fèi) | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
海關(guān)申報費(fèi) | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
400-077-1365