有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 54.4RMB | 53.4RMB | 52.4RMB | 51.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.1RMB | 41.6RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.1RMB | 41.6RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.1RMB | 41.6RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 75.3RMB | 75.3RMB | 74.3RMB | 73.8RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 42.3RMB | 42.3RMB | 39.3RMB | 38.3RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 40.7RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GSO 格林斯博羅 | 0.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
美國(guó)空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | GSO |
ICAO代碼 | KGSO |
機(jī)場(chǎng)名 | 格林斯伯羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
城市 | Greensboro 格林斯博羅 |
國(guó)家 | 美國(guó) |
海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到格林斯博羅?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的格林斯博羅(Greensboro)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!