有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 37.7RMB | 37.7RMB | 37.7RMB | 37.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.1RMB | 41.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.1RMB | 41.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 42.7RMB | 42.7RMB | 42.7RMB | 42.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.1RMB | 41.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 53.4RMB | 52.4RMB | 51.4RMB | 50.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | ATL 亞特蘭大 | 0.0RMB | 21.5RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | ATL |
ICAO代碼 | KATL |
機場名 | 哈茲菲爾德.杰克遜國際機場 |
城市 | Atlanta 亞特蘭大 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |