有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | OOCL DIR | tampa,fl 坦帕 | 7490USD | 9280USD | 9280USD | 5 | 32 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | OOCL DIR | tampa,fl 坦帕 | 7490USD | 9280USD | 9280USD | 5 | 32 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | COSCO DIR | tampa,fl 坦帕 | 7890USD | 9230USD | 9230USD | 4 | 31 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | COSCO DIR | tampa,fl 坦帕 | 7940USD | 9330USD | 9330USD | 4 | 31 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | EMC DIR | tampa,fl 坦帕 | 8390USD | 9330USD | 9330USD | 7 | 32 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | EMC DIR | tampa,fl 坦帕 | 8390USD | 9330USD | 9330USD | 7 | 32 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | COSCO DIR | tampa,fl 坦帕 | 9040USD | 10630USD | 10630USD | 4 | 31 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | MSC DIR | tampa,fl 坦帕 | 9590USD | 10780USD | 10780USD | 5 | 38 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | MSC DIR | tampa,fl 坦帕 | 10290USD | 11580USD | 11580USD | 5 | 38 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | MSC DIR | tampa,fl 坦帕 | 10340USD | 11530USD | 11530USD | 5 | 38 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | CMA DIR | tampa,fl 坦帕 | 10340USD | 11430USD | 11430USD | 4 | 33 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | CMA DIR | tampa,fl 坦帕 | 10340USD | 11430USD | 11430USD | 4 | 33 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
中山到坦帕海運(yùn)流程
中山陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-海運(yùn)到坦帕,美國
中山到美國海運(yùn)常見問題+顯示全部
中山到美國海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
坦帕(tampa,fl)是美國港口,位于該國東南佛羅里達(dá)半島西海岸坦帕灣內(nèi),港市之東南,臨墨西哥灣。港外之東南,臨墨西哥。港外,西北至巴拿馬城26.5海里,至新奧爾良港471海里,南至哈瓦那港311海里,經(jīng)尤卡坦海峽至巴拿馬河北口克里斯托巴爾港1308海里。港區(qū)分布在坦帕灣北部南伸的半島西側(cè)和半島以東水域東陸岸,共計(jì)有5個港區(qū);
1.坦帕港區(qū),處于上述半島西南岸,主要裝卸石油。
2.RATTLESNAKE 港區(qū),在坦帕港之北,GANDY大橋腳南,用于雜貨。
3.蘇頓港區(qū),處在半島東灣北頂,該港區(qū)處于在一南突的HOOKERS角兩側(cè),主要裝卸磷灰石和石油等散貨,其中磷灰石碼頭三個泊位,可靠吃水10.3米散貨船,輸出佛羅里達(dá)豐富磷灰石礦藏。