有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | EMC DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 5940USD | 7280USD | 7280USD | 4 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | HPL DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 5990USD | 8080USD | 8080USD | 2 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6040USD | 7380USD | 7380USD | 4 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6090USD | 7430USD | 7430USD | 6 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6290USD | 8180USD | 8180USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6390USD | 8580USD | 8580USD | 3 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6640USD | 8180USD | 8180USD | 5 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6690USD | 8180USD | 8180USD | 2 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chiwan 赤灣,深圳 | YML DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6890USD | 8430USD | 8430USD | 2 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6890USD | 8430USD | 8430USD | 2 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6990USD | 8130USD | 8130USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | CMA DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 7290USD | 8080USD | 8080USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到塔科馬海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到塔科馬,美國
深圳到美國海運常見問題+顯示全部
深圳到美國海運+顯示全部
400-077-1365
塔科馬(tacoma,wa)港口是美國西海岸商港,位于美國西北部華盛頓州普吉特峽灣南端,西雅圖之南,相距約50公里。出入港經(jīng)吉特下灣轉(zhuǎn)胡安-德富卡海峽入海,與外港海上聯(lián)系比西雅圖距離增長25海里。對內(nèi)交通與西雅圖大致相同,也是北美大陸橋的西橋頭堡之一。港區(qū)敞向西北,伸展出六大突堤,港區(qū)北部還有海利布斯和布雷埃兩水道深入內(nèi)陸。全港在突堤和水道沿岸分布有33個深水泊位,水深9.15-21.34米。有5座集裝箱碼頭;13號碼頭1個泊位,長290米,水深13.7米,1989年10建成,為馬士基航運公司租用;4號碼頭2個泊位,水深13.7米,有4臺40-50噸裝卸橋;7號碼頭1個泊位和3個雜貨泊位,總長823米,水深13.7米,有3臺40-50噸裝卸橋和2臺多用途吊機...