有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSK DIR | melbourne 墨爾本 | 1990USD | 0USD | 0USD | 6 | 16 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ZIM DIR | melbourne 墨爾本 | 2040USD | 4080USD | 4080USD | 3 | 15 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | melbourne 墨爾本 | 2040USD | 4080USD | 4080USD | 1 | 21 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ANL DIR | melbourne 墨爾本 | 2040USD | 0USD | 4080USD | 6 | 15 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | melbourne 墨爾本 | 2090USD | 4180USD | 4180USD | 3 | 14 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO 直拼 | melbourne 墨爾本 | -28USD | 六截五開 | 13 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | melbourne 墨爾本 | 3USD | 三 | 13 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情 |
深圳到墨爾本海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到墨爾本,澳大利亞
深圳到澳大利亞海運常見問題+顯示全部
深圳到澳大利亞海運+顯示全部
400-077-1365
港口中文名:墨爾本
港口英文名:MELBOURNE
港口代碼:AUMLB
港口縮寫:MEL
所在國家:AUSTRALIA
經(jīng)緯度:37 ° 50'0"S,144 ° 58'0"E
時差:-10:00
錨地:38-20-00S 114-33-54E
泊位吃水:13.1
海圖號:AUS 154
港口類型:Deepwater Seaport
港口大小:Very Large
港務(wù)局: Port of Melbourne Corporation
地址: GPO Box 261,Melbourne, Victoria 3001,Australia
電話: +61 3 9628 7555
傳真: +61 3 9628 7550
郵件: information@portofmelbourne.com
網(wǎng)址: www.portofmelbourne.com
澳大利亞商港...