近日,物流巴巴根據(jù)中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)和澎拜新聞報導(dǎo)得知,中國在3月份進口大豆的基本情況如下
1.進口美國大豆310萬噸,同比下降27%
2.進口巴西大豆233萬噸,同比增加33%
3.進口俄羅斯大豆15萬噸,同比增加100%
根據(jù)2017年的進口數(shù)據(jù),我們可以得知,中國進口大豆約9553萬噸。前三名分別是:巴西、美國、阿根廷。其中巴西大豆的進口量占53%,美國大豆進口量占34%。
有外媒表示,美國大豆并非獨霸一方不可取代,巴西、阿根廷、玻利維亞等南美國家也有很強的競爭優(yōu)勢。隨著中國對大豆管制的加強,國內(nèi)進出口糧食企業(yè)也加強了與南美洲大豆出口國的合作。
隨著美國總統(tǒng)執(zhí)意挑起中美貿(mào)易大戰(zhàn),中國于4月4日發(fā)布對美國的關(guān)稅反制措施,包括大豆在內(nèi)。這一反制措施使得中國對美國大豆的進口需求急劇下降。
更多貿(mào)易資訊請關(guān)注物流巴巴!
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11680 | 11680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 亞特蘭大 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 芝加哥 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 夏洛特 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 克利夫蘭 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 哥倫布 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 亞特蘭大 | YML | 0 | 12430 | 12430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 底特律 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無評論