阿聯(lián)酋航運近日宣布,鑒于市場行情的發(fā)展,增開遠東至中東波斯灣周班服務(wù),新航線為(AIM),計劃于2015年6月24日首航,沿途掛靠港口如下:
釜山-上海-寧波-赤灣-新加坡-巴生-科倫坡-那瓦什瓦-蒙德拉-杰貝阿里-巴生-香港-釜山
運力投放情況如下:
船名 |
船籍 |
載箱量(TEU) |
可使用箱位數(shù)(TEU) |
高麗夢龍 |
德國 (境外) |
7000 |
2284 |
高麗宏偉 |
德國 (境外) |
7000 |
2284 |
阿聯(lián)酋潘加爾 |
利比里亞 (境外) |
6765 |
2327 |
阿聯(lián)酋彼得羅韋 |
利比里亞 (境外) |
6765 |
2327 |
阿聯(lián)酋佩爾切 |
利比里亞 (境外) |
6765 |
2327 |
韓進哥本哈根 |
德國 (境外) |
5608 |
2327 |
宏節(jié) |
利比里亞 (境外) |
6627 |
2327 |
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | QNL | 0 | 0 | 2480 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 0 | 0 | 1450 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | FSL | 0 | 0 | 4130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | OOCL | 800 | 1100 | 1100 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ASL | 1190 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1240 | 1580 | 1580 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1540 | 1830 | 1830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ONE | 1650 | 1850 | 1850 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 阿布扎比 | ONE | 1890 | 2230 | 2230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | ONE | 1890 | 2430 | 2430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無評論