起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONGKONG 香港 | ETD/THU | imabari 今治 | 65USD | WED | 6 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | PANCON,SKR busan | imabari 今治 | 67USD | 5 | 12 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SITC/SITC Busan | imabari 今治 | 69USD | 一截六開 | 8 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | CO-HEUNG京漢海運,SITC海豐 busan | imabari 今治 | 69USD | 5 | 17 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC/SITC Busan | imabari 今治 | 89USD | 一截六開 | 8 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/SITC Busan | imabari 今治 | 99USD | 一截六開 | 8 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KONG HING/KONG HING Busan | imabari 今治 | 120USD | 一截六開 | 8 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KONG HING/KONG HING Busan | imabari 今治 | 120USD | 一截六開 | 8 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KONG HING/KONG HING Busan | imabari 今治 | 130USD | 一截六開 | 8 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
今治港是日本工業(yè)港,今治位于四國北部愛媛縣境,港市東臨瀨戶內(nèi)海來島海峽。東南至新居濱港15海里,至川之江港28海里,多度津港41海里,至紀(jì)伊水道117海里,西至松山港31海里,有輪渡相通,至司門港120海里。港口碼頭分布在今治和倉敷兩港區(qū)。今治港區(qū)緊靠城市,沿岸北有突堤和凹入陸岸的港池,外有北側(cè)的防波堤保護。其中天保山碼頭防波堤根部兩側(cè)長235米,可靠泊兩艘3000噸級的船只。倉敷港區(qū)在東南蒼社川口北部,是個凹入陸岸的港池,沿邊有4個泊位,其中西岸北段的1號泊位可靠泊萬噸級船只;南段可靠泊5000噸級的船只,其它泊位均可靠泊2000噸級船只。北部有伸入陸岸的峽灣,灣口有一小島叫來島,因而也稱該地為來港區(qū),是個造船基地,...
日本海運拼箱+顯示全部