起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | georgetown,gy 喬治敦 | 63USD | 三 | 53 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | georgetown,gy 喬治敦 | 83USD | 三 | 53 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WED | georgetown,gy 喬治敦 | 92USD | WED | 57 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | georgetown,gy 喬治敦 | 93USD | 三 | 53 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | georgetown,gy 喬治敦 | 93USD | 二 | 53 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | georgetown,gy 喬治敦 | 93USD | 二 | 53 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | georgetown,gy 喬治敦 | 103USD | 二 | 53 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO中遠 colon free zone | georgetown,gy 喬治敦 | 143USD | 1 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠 colon free zone | georgetown,gy 喬治敦 | 162USD | 3 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO colon free zone | georgetown,gy 喬治敦 | 169USD | 2 | 51 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | CO-HEUNG京漢海運 busan | georgetown,gy 喬治敦 | 375USD | 1 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
喬治敦 georgetown,gy 位于圭亞那(全稱:圭亞那合作共和國THE COOPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA)東北沿海德梅拉拉(DEMERARA)河口中岸,瀕臨大西洋的西側,是圭亞那的最大港口。它是圭亞那的首者和全國政治、經濟、文化和交通中心,還是該國農、林、礦產品的集散地和加工中心。鋁釩土、蔗糖及大米為圭亞那三大經濟支柱。鋁土和鋁產品的外匯收入點外匯總收入的1/3。圭亞那的傳統(tǒng)工業(yè)制糖產量高,質量好。森林面積占全國土地面積的83%。該港交通發(fā)達,是水路、公路和航空的樞紐。該港還保留首世界上最高的木建筑物──圣喬治天主堂。港口距機場約48km,有高速公路相連,有定期航班飛往西班牙及蘇里南等地。 該港屬熱帶雨林氣候。年平均氣...