起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | Klagenfurt 克拉根福 | 1USD | 5 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA Koper | Klagenfurt 克拉根福 | 54USD | 四 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/CMA | Klagenfurt 克拉根福 | 55USD | TUE | 36 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Koper | Klagenfurt 克拉根福 | 74USD | 四 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Koper | Klagenfurt 克拉根福 | 84USD | 四 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA Koper | Klagenfurt 克拉根福 | 85USD | 四 | 31 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Koper | Klagenfurt 克拉根福 | 85USD | 四 | 31 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Koper | Klagenfurt 克拉根福 | 95USD | 四 | 31 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EMC/OOCL/CMA kopervik | Klagenfurt 克拉根福 | 116USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到克拉根福?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的克拉根福(Klagenfurt)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!