起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA/ONE 直拼 | durban 德班 | 1USD | 一截六開 | 20 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA/ONE 直拼 | durban 德班 | 1USD | 一截六開 | 20 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ONE 直拼 | durban 德班 | 1USD | 二 | 20 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE 直拼 | durban 德班 | 1USD | 二 | 20 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA/ONE 直拼 | durban 德班 | 1USD | 一截六開 | 20 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE 直拼 | durban 德班 | 1USD | 二 | 20 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 durban | durban 德班 | 1USD | 2 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | OOCL/ONE durban | durban 德班 | 1USD | 1 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO durban | durban 德班 | 35USD | 3 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) durban | durban 德班 | 35USD | 3 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | CMA/COSCO/MSK | durban 德班 | 40USD | MON | 20 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
德班位于南非(全稱:南非共和國THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA)東部沿海德班灣的北側(cè)岸,瀕臨印度洋的西南側(cè)。又名納塔爾(NATAL)港,是南非最大的集裝箱港。它是全國第三大城市。該港西北部的奧蘭治自由邦(ORANGE FREE STATE)和德蘭士瓦(TRANSVAAL)兩個省長達(dá)408km的一條弓形地帶是金礦的主要產(chǎn)區(qū),黃金的儲量約2萬噸,居世界第一位,年產(chǎn)值占南非礦產(chǎn)總值的50%以上。黃金的含金量較低,勞動條件艱苦,成本較高。南非的鉑礦儲量約2.7萬噸,占世界總儲量的75%,居世界首位,其次是加拿大和前蘇聯(lián)。主要產(chǎn)地在德蘭士瓦省中部的波特希特斯特斯(POTGIETERSRUS)地區(qū),其產(chǎn)量占資本主義世界的91%,一般每噸礦石僅含鉑4~15克。鉑金屬是電...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到德班?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的德班(durban)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!