起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 1USD | 三 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 1USD | 三 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC 直拼 | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC 直拼 | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 1USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 1USD | 三 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC 直拼 | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 4USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | EVERGREEN長榮海 piraeus | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 20USD | 2 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) piraeus | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 65USD | 5 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO piraeus | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 77USD | 2 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO piraeus | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 80USD | 4 | 37 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | EMC | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 180USD | SUN | 50 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
塞薩洛尼基(THESSALONIKI) 原譯:薩洛尼卡-salonika. 又譯作薩洛尼卡、塞薩洛尼卡、薩羅尼加.是希臘北部最大港市及第二大城市,塞薩洛尼基州首府。在哈爾基季基半島西部,瀕塞薩洛尼基灣。人口40.6萬,包括郊區(qū)在內(nèi)為80萬。地中海型氣候,冬溫夏熱。第二次世界大戰(zhàn)后發(fā)展很快。該市經(jīng)濟與港口密切相關。海陸交通樞紐,海上與東地中海各國港口均有航線聯(lián)系。港口設有南斯拉夫?qū)S酶蹍^(qū)。該市有大量古希臘遺跡,保存有4世紀磚-大理石結(jié)構(gòu)拱門,以及城市和要塞的圍墻。市內(nèi)著名的建筑有建于1430年的高33米的白塔、希臘東正教大教堂、希臘軍分區(qū)司令部,有建于1925年的亞里士多德大學,其哲學、神學和考古專業(yè)在世界上均頗負盛名.
希臘海運拼箱+顯示全部