海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
0910990000 | 其他調(diào)味香料 | 85 |
0910910000 | 混合調(diào)味香料(本章注釋一(二)所述的混合物) | 20 |
0910300000 | 姜黃 | 1 |
0910200000 | 番紅花(西紅花) | 3 |
0910120000 | 已磨的姜 | 14 |
0910110000 | 未磨的姜 | 14 |
0909629090 | 已磨的茴芹子;已磨的頁蒿子 | 3 |
0909629010 | 已磨的小茴香子;已磨的杜松果 | 4 |
0909621000 | 已磨的八角茴香 | 3 |
0909619090 | 未磨的茴芹子;未磨的頁蒿子 | 3 |
0909619010 | 未磨的小茴香子;未磨的杜松果 | 4 |
0909611000 | 未磨的八角茴香 | 7 |
0909320000 | 已磨的枯茗子 | 2 |
0909310000 | 未磨的枯茗子 | 2 |
0909220000 | 已磨的芫荽子 | 2 |
0909210000 | 未磨的芫荽子 | 2 |
0908320000 | 已磨的豆蔻 | 3 |
0908310000 | 未磨的豆蔻 | 2 |
0908220000 | 已磨的肉豆蔻衣 | 2 |
0908210000 | 未磨的肉豆蔻衣 | 2 |
0908120000 | 已磨的肉豆蔻 | 2 |
0908110000 | 未磨的肉豆蔻 | 2 |
0907200000 | 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 9 |
0907100000 | 未磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 6 |
0906200000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 6 |
0906190000 | 其他未磨肉桂及肉桂花 | 10 |
0906110000 | 未磨錫蘭肉桂 | 3 |
0905200000 | 已磨的香子蘭豆 | 3 |
0905100000 | 未磨的香子蘭豆 | 5 |
0904220000 | 已磨辣椒 | 16 |
0904210000 | 干且未磨辣椒 | 15 |
0904120000 | 已磨胡椒 | 31 |
0904110090 | 未磨胡椒(畢撥除外) | 10 |
0904110010 | 畢撥 | 1 |
0903000000 | 馬黛茶 | 1 |
0902409000 | 紅茶(內(nèi)包裝每件凈重超過3千克)(包括其他半發(fā)酵茶) | 69 |
0902402000 | 每件凈重超過3千克的普洱茶(凈重指內(nèi)包裝) | 26 |
0902401000 | 每件凈重超過3千克的烏龍茶(凈重指內(nèi)包裝) | 46 |
0902309000 | 紅茶內(nèi)包裝每件凈重不超過3千克(包括其他半發(fā)酵茶) | 222 |
0902302000 | 每件凈重不超過3千克的普洱茶(凈重指內(nèi)包裝) | 51 |
0902301000 | 每件凈重不超過3千克的烏龍茶(凈重指內(nèi)包裝) | 93 |
0902209000 | 每件凈重超過3千克的其他綠茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝) | 105 |
0902201000 | 每件凈重超過3千克的花茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝) | 34 |
0902109000 | 每件凈重不超過3千克的其他綠茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝) | 377 |
0902101000 | 每件凈重不超過3千克的花茶(未發(fā)酵的,凈重指內(nèi)包裝) | 66 |
0901902000 | 含咖啡的咖啡代用品 | 3 |
0901901000 | 咖啡豆莢及咖啡豆皮 | 3 |
0901220000 | 已浸除咖啡堿的已焙炒咖啡 | 88 |
0901210000 | 未浸除咖啡堿的已焙炒咖啡 | 193 |
0901120000 | 已浸除咖啡堿的未焙炒咖啡 | 6 |
0901110000 | 未浸除咖啡堿的未焙炒咖啡 | 19 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!