海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實(shí)例 |
---|---|---|
0410009090 | 其他編號(hào)未列名的食用動(dòng)物產(chǎn)品 | 18 |
0410009010 | 其他編號(hào)未列名瀕危野生動(dòng)物產(chǎn)品(食用) | 2 |
0410004900 | 其他蜂產(chǎn)品 | 27 |
0410004300 | 蜂花粉 | 7 |
0410004200 | 鮮蜂王漿粉 | 9 |
0410004100 | 鮮蜂王漿 | 7 |
0410001000 | 燕窩 | 20 |
0409000000 | 天然蜂蜜 | 216 |
0408990000 | 其他去殼禽蛋 | 5 |
0408910000 | 干的其他去殼禽蛋 | 10 |
0408190000 | 其他蛋黃 | 3 |
0408110000 | 干蛋黃 | 1 |
0407909090 | 其他腌制或煮過的帶殼禽蛋 | 5 |
0407909010 | 其他腌制或煮過的帶殼瀕危野鳥蛋 | 3 |
0407902000 | 帶殼皮蛋 | 3 |
0407901000 | 帶殼咸蛋 | 2 |
0407290090 | 其他鮮的帶殼禽蛋 | 8 |
0407290010 | 其他鮮的帶殼瀕危禽蛋 | 2 |
0407210000 | 其他帶殼的雞的鮮蛋 | 5 |
0407190090 | 其他孵化用受精禽蛋 | 2 |
0407190010 | 其他孵化用受精瀕危禽蛋 | 2 |
0407110090 | 孵化用受精的其他雞的蛋 | 3 |
0407110010 | 孵化用受精的瀕危雞的蛋 | 2 |
0406900000 | 其他乳酪 | 119 |
0406400000 | 藍(lán)紋乳酪和婁地青霉生產(chǎn)的帶有紋理的其他乳酪 | 19 |
0406300000 | 經(jīng)加工的乳酪(但磨碎或粉化的除外) | 80 |
0406200000 | 各種磨碎或粉化的乳酪 | 16 |
0406100000 | 鮮乳酪(未熟化或未固化的)(包括乳清乳酪;凝乳) | 32 |
0405900000 | 其他從乳中提取的脂和油 | 20 |
0405200000 | 乳醬 | 1 |
0405100000 | 黃油 | 81 |
0404900000 | 其他編號(hào)未列名的含天然乳的產(chǎn)品(不論是否濃縮、加糖或其他甜物質(zhì)) | 37 |
0404100000 | 乳清及改性乳清(不論是否濃縮、加糖或其他甜物質(zhì)) | 102 |
0403900000 | 酪乳及其他發(fā)酵或酸化的乳及奶油(不論是否濃縮、加糖或其他甜物質(zhì)、香料、水果等) | 124 |
0403100000 | 酸乳 | 128 |
0402990000 | 濃縮并已加糖的非固狀乳及奶油(加其他甜物質(zhì)) | 16 |
0402910000 | 濃縮但未加糖的非固狀乳及奶油(未加其他甜物質(zhì)) | 20 |
0402290000 | 脂肪量>1.5%的加糖固狀乳及奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態(tài),濃縮,加糖或其他甜物質(zhì)) | 19 |
0402210000 | 脂肪量>1.5%未加糖固狀乳及奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態(tài),濃縮,未加糖或其他甜物質(zhì)) | 130 |
0402100000 | 脂肪含量≤1.5%固狀乳及奶油(指粉狀、粒狀或其他固體狀態(tài),濃縮,加糖或其他甜物質(zhì)) | 72 |
0401500000 | 脂肪含量>10%未濃縮的乳及奶油(脂肪含量按重量計(jì),本編號(hào)貨品不得加糖和其他甜物質(zhì)) | 62 |
0401400000 | 6%<脂肪含量≤10%的未濃縮的乳及奶油(脂肪含量按重量計(jì),本編號(hào)貨品不得加糖和其他甜物質(zhì)) | 15 |
0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未濃縮的乳及奶油(脂肪含量按重量計(jì),本編號(hào)貨品不得加糖和其他甜物質(zhì)) | 117 |
0401100000 | 脂肪含量≤1%未濃縮的乳及奶油(脂肪含量按重量計(jì),本編號(hào)貨品不得加糖和其他甜物質(zhì)) | 39 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進(jìn)行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!