中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費(fèi) | THC | 850 | 1250 | 1850 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 70 | 70 | 70 | 0 | CNY | |
打單費(fèi) | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
訂艙費(fèi) | BOOKING | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY | |
安全保險(xiǎn)費(fèi) | ISPS | 0 | 0 | 0 | 15 | USD | |
國(guó)檢費(fèi) | GJF | 64 | 96 | 96 | 0 | CNY | |
墨西哥系統(tǒng)輸單費(fèi) | AMS-MX | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365