船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開(kāi)船 | 航程 | 有效期 | |
MSK | TANJUNG PE... | 2 /4 | 11天 | 2024-11-15-2024-11-30 | |
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
文件費(fèi) | DOC | 450 | 450 | 450 | 0 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | CNY | |
安全保險(xiǎn)費(fèi) | ISPS | 12 | 12 | 12 | 12 | USD | |
打單費(fèi) | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
碼頭費(fèi) | THC | 850 | 1250 | 1250 | 0 | CNY | |
旺季附加費(fèi) | PSS | 60 | 120 | 120 | 0 | USD |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365