有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | durban 德班 | 4690USD | 6580USD | 6580USD | 1 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | durban 德班 | 4690USD | 6780USD | 6780USD | 1 | 20 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | durban 德班 | 4740USD | 6330USD | 6330USD | 1 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | durban 德班 | 4740USD | 6880USD | 6880USD | 7 | 20 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | EMC HONGKONG | durban 德班 | 4790USD | 6780USD | 6780USD | 1 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | durban 德班 | 4840USD | 6480USD | 6480USD | 1 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | durban 德班 | 5340USD | 7280USD | 7280USD | 1 | 20 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC PORT LOUIS | durban 德班 | 5440USD | 8380USD | 8380USD | 1 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | durban 德班 | 5440USD | 8380USD | 8380USD | 2 | 20 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | HPL SINGAPORE | durban 德班 | 6340USD | 7930USD | 7930USD | 3 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
到德班海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
德班位于南非(全稱:南非共和國(guó)THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA)東部沿海德班灣的北側(cè)岸,瀕臨印度洋的西南側(cè)。又名納塔爾(NATAL)港,是南非最大的集裝箱港。它是全國(guó)第三大城市。該港西北部的奧蘭治自由邦(ORANGE FREE STATE)和德蘭士瓦(TRANSVAAL)兩個(gè)省長(zhǎng)達(dá)408km的一條弓形地帶是金礦的主要產(chǎn)區(qū),黃金的儲(chǔ)量約2萬噸,居世界第一位,年產(chǎn)值占南非礦產(chǎn)總值的50%以上。黃金的含金量較低,勞動(dòng)條件艱苦,成本較高。南非的鉑礦儲(chǔ)量約2.7萬噸,占世界總儲(chǔ)量的75%,居世界首位,其次是加拿大和前蘇聯(lián)。主要產(chǎn)地在德蘭士瓦省中部的波特希特斯特斯(POTGIETERSRUS)地區(qū),其產(chǎn)量占資本主義世界的91%,一般每噸礦石僅含鉑4~15克。鉑金屬是電...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到德班?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到南非,德班(durban)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!