有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1340USD | 1830USD | 1830USD | 5 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | ZIM PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1340USD | 1830USD | 1830USD | 7 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | OOCL SINGAPORE | calcutta 加爾各答 | 1740USD | 1980USD | 1980USD | 2 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL SINGAPORE | calcutta 加爾各答 | 1840USD | 2130USD | 2130USD | 5 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | PIL DIR | calcutta 加爾各答 | 2290USD | 3180USD | 3180USD | 1 | 16 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | YML SINGAPORE | calcutta 加爾各答 | 2690USD | 2930USD | 2930USD | 2 | 16 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | YML SINGAPORE | calcutta 加爾各答 | 2690USD | 2930USD | 2930USD | 2 | 16 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
廣州到印度海運(yùn)+顯示全部
到加爾各答海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
加爾各答 英文: kolkata 或 CALCUTTA
加爾各答(孟加拉語:??????,英語:Calcutta)是印度西孟加拉邦首府。它位于印度東部恒河三角洲地區(qū), 胡格利河(恒河一條支流)的東岸。屬印度第三大大都會(huì)區(qū)(僅次于孟買和新德里)。
加爾各答(Kolkata)是印度最大的城市,也是東方最大的商業(yè)名城之一,印度的主要港口,現(xiàn)為西孟加拉邦首府,加爾各答距今只有300多年的歷史。以新德里作為印度優(yōu)雅的首都,孟買作為主要的工業(yè)城市,加爾各答則可說是一個(gè)充滿智慧的城市了。
在殖民地時(shí)期,從1772年直到1911年的140年間...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到加爾各答?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的廣州(guangzhou)到印度,加爾各答(kolkata)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!