有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | ZIM DIR | sydney 悉尼 | 1590USD | 3180USD | 3180USD | 3 | 19 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | MSC DIR | sydney 悉尼 | 1890USD | 3780USD | 3780USD | 1 | 25 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yunfu 云浮 | YML DIR | sydney 悉尼 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 3 | 15 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | HMM DIR | sydney 悉尼 | 1990USD | 3980USD | 3980USD | 1 | 11 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ZIM DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 4080USD | 4080USD | 3 | 19 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhaoqing 肇慶 | HMM DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 4030USD | 4030USD | 1 | 11 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | HMM DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 3980USD | 3980USD | 1 | 11 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | MSC DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 4080USD | 4080USD | 7 | 18 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | OOCL DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 4080USD | 4080USD | 6 | 10 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 4080USD | 4080USD | 6 | 18 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | MSC DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 4080USD | 4080USD | 5 | 19 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | SNL DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 4030USD | 4030USD | 4 | 19 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | foshan 佛山 | HMM DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 3980USD | 3980USD | 1 | 11 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | HMM DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 3980USD | 3980USD | 1 | 11 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | SINOTRANS DIR | sydney 悉尼 | 2040USD | 4030USD | 4030USD | 4 | 19 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口中文名:悉尼
港口英文名:SYDNEY
所在國家:AUSTRALIA
經(jīng)緯度:33 ° 55'0"S,151 ° 12'0"E
時差:-10:00
錨地:33-50-00S 151-19-10E
泊位吃水:15.3
港口類型:Seaport
港口大?。篗edium
澳大利亞商港。位于該國東南斯新南威士州海岸杰克遜灣和博塔尼灣,港市之中部和東南。臨塔斯曼海。杰克遜灣港區(qū)在越灣大橋南端內(nèi)外,由東至西,大橋外的主要碼頭有:伍落莫洛碼頭,在一狹長的同名的小灣內(nèi),灣南灣端有一突堤伸向北偏東,兩側(cè)共有4個水深8.53-11.27米的泊位,東側(cè)長359米,西側(cè) 375米,灣西岸還有一長199米的泊位,水深9.3米,用于裝卸散雜貨物;灣東岸是皇...
澳大利亞海運(yùn)+顯示全部