IATA代碼 | NH | 三字代碼 | 205 | 城市 | 日本-東京 |
航空公司 | ANA All Nippon Airways 日本全日空航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://www.anacargo.jp/en/int/ | ||||
日本全日空航空公司-ANA All Nippon Airways (ANA)
全日本空輸株式會社,.通常簡稱:全日空,全日本空 輸(ANA)是一家日本的航空公司。全日空的母公司是"全日本空輸"集團。全日空是亞洲最大的航空公司之一。全日空是“星空聯(lián)盟”航空聯(lián)盟成員之一。截至 2007年3月,全日空共有22,170名雇員。1999年10月,全日空正式加入星空聯(lián)盟。也是世界500強之一。 是一家5星級航空公司。
全日空航空公司官網(wǎng):www.ana.co.jp
有效期 | 起運機場-目的機場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 運價詳情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 43.5 | 43.5 | 43.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 運價詳情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 44.5 | 44.5 | 44.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | SDF 路易斯維爾 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 運價詳情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 45.5 | 45.5 | 45.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | CLE 克利夫蘭 | 0.0 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽日本全日空航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!