IATA代碼 | 5Y | 三字代碼 | 369 | 城市 | 美國 |
航空公司 | Atlas Air(GTI) 美國亞特拉斯航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://www.polaraircargo.com/tracking.asp | ||||
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0 | 40.7 | 40.7 | 39.7 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0 | 40.7 | 40.7 | 39.7 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | AUS 奧斯汀 | 0.0 | 40.7 | 40.7 | 39.7 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BDL 哈特福特 | 0.0 | 36.3 | 36.3 | 35.3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BDL 哈特福特 | 0.0 | 36.3 | 36.3 | 35.3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BDL 哈特福特 | 0.0 | 36.3 | 36.3 | 35.3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BHM 伯明翰 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BHM 伯明翰 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BHM 伯明翰 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BNA 納布維克 | 0.0 | 39.2 | 39.2 | 38.2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BNA 納布維克 | 0.0 | 39.2 | 39.2 | 38.2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BNA 納布維克 | 0.0 | 39.2 | 39.2 | 38.2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽美國亞特拉斯航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!