有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 41.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 20.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 40.5RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
加拿大空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | YYZ |
ICAO代碼 | CYYZ |
機場名 | 多倫多皮爾森國際機場 |
城市 | Toronto 多倫多 |
國家 | 加拿大 |
海關機場 | 是 |