+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 98.0 | ¥ 46.5 | ¥ 46.5 | ¥ 45.5 | ¥ 44.5 |
航空公司 | 中轉(zhuǎn)機(jī)場 | 航班 | 時效 | 有效期 | |
BR | 1,2,3,4,5,6,7 | 3 | 2021-03-19-2021-03-26 | ||
路線:SZX-SFO | |||||
運(yùn)價備注: |
中文 | 英文 | 價格 | 單位 | 備注 |
操作費(fèi) | HDL | 0 | 票 | |
安全附加費(fèi) | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加費(fèi) | FSC | 0 | KG | |
文件費(fèi) | DOC | 50 | 票 | |
艙單預(yù)錄費(fèi) | MPC | 50 | 票 |
400-077-1365