有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.6RMB | 37.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-01截止:2021-02-08 | PVG 上海 | EK 中轉 | NCE 尼斯 | 78.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | TK 中轉 | NCE 尼斯 | 155.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到法國空運+顯示全部
到尼斯空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | NCE |
ICAO代碼 | LFMN |
機場名 | 尼斯藍色海岸機場 |
城市 | Nice 尼斯 |
國家 | 法國 |
海關機場 | 是 |