有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉 | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 44.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.3RMB | 40.3RMB | 38.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | QR 中轉 | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉 | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-01截止:2021-02-08 | PVG 上海 | EK 中轉 | EDI 愛丁堡 | 78.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到英國空運+顯示全部
到愛丁堡空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | EDI |
ICAO代碼 | EGPH |
機場名 | 愛丁堡機場 |
城市 | Edinburgh 愛丁堡 |
國家 | 英國 |
海關機場 | 是 |