有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 37.3RMB | 37.3RMB | 35.3RMB | 35.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.4RMB | 36.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.8RMB | 54.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.8RMB | 55.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.8RMB | 49.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.8RMB | 43.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.8RMB | 39.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.8RMB | 36.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.6RMB | 24.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.6RMB | 29.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | GLA 格拉斯哥 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
英國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | GLA |
ICAO代碼 | EGPF |
機場名 | 格拉斯哥機場 |
城市 | Glasgow 格拉斯哥 |
國家 | 英國 |
海關機場 | 是 |