有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 4.5RMB | 14.7RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-08截止:2020-07-15 | PVG 上海 | MU 直達 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MH 中轉 | BNE 布里斯班 | 48.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-08截止:2020-07-15 | PVG 上海 | MU 中轉 | BNE 布里斯班 | 48.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2017-06-26截止:2017-07-03 | PVG 上海 | EK 中轉 | BNE 布里斯班 | 54.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉 | BNE 布里斯班 | 56.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉 | BNE 布里斯班 | 73.0RMB | 66.0RMB | 66.0RMB | 63.5RMB | 62.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中轉 | BNE 布里斯班 | 76.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 47.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
澳大利亞空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BNE |
ICAO代碼 | YBBN |
機場名 | 布里斯班機場 |
城市 | Brisbane 布里斯班 |
國家 | 澳大利亞 |
海關機場 | 是 |