有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | RCL PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 1490USD | 1880USD | 1880USD | 5 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CMA COLOMBO | calcutta 加爾各答 | 1590USD | 1930USD | 1930USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO SINGAPORE | calcutta 加爾各答 | 1590USD | 1900USD | 1900USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL SINGAPORE | calcutta 加爾各答 | 1690USD | 1830USD | 1830USD | 1 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML SINGAPORE | calcutta 加爾各答 | 1790USD | 1980USD | 1980USD | 2 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL PORT KELANG | calcutta 加爾各答 | 2290USD | 2880USD | 2880USD | 4 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | calcutta 加爾各答 | 2490USD | 3180USD | 3180USD | 3 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | SITC HALDIA | calcutta 加爾各答 | 2490USD | 2780USD | 2780USD | 3 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到加爾各答海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到加爾各答,印度
深圳到印度海運常見問題+顯示全部
深圳到印度海運+顯示全部
400-077-1365
加爾各答(CALCUTTA) 又名Kolkata.
港口性質(zhì):河港、設有轉(zhuǎn)口區(qū)、基本港(M)
經(jīng)緯度:22°34′N,088°20′E#
位于印度(全稱:印度共和國 THE REPUBLIC OF INDIA)東北部恒河三角州(GANGA DELTA)胡格里(HUGLI)河左岸,距河口約123n mile,瀕臨孟加拉(B-ENGAL)灣的北側(cè),是印度東部提了大港口,因主要出口黃麻,又有“黃麻港”之稱。它是印度的第一大城市,全印度經(jīng)濟、交通和文化的中心之一。又是黃麻工業(yè)中心,主要工業(yè)還有紡織、鋼鐵、機械、化學、造紙、皮革、印刷及陶瓷等,加爾各答是內(nèi)陸國家尼泊爾、不丹和錫金的出???。港口距國際機場...