國(guó)際海運(yùn)費(fèi)用查詢,海運(yùn)費(fèi)查詢,海運(yùn)費(fèi)在線查詢,中國(guó)國(guó)際海運(yùn)網(wǎng),出口海運(yùn)費(fèi)查詢,查海運(yùn)費(fèi)的網(wǎng)站,海運(yùn)運(yùn)價(jià)查詢,國(guó)際海運(yùn),海運(yùn)價(jià)格查詢,世界海運(yùn)網(wǎng).
在今日互聯(lián)網(wǎng)這么發(fā)達(dá)的時(shí)代,查詢國(guó)際空運(yùn)海運(yùn)費(fèi)變得更簡(jiǎn)單。物流巴巴打破傳統(tǒng)國(guó)際貨運(yùn)行業(yè)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化的報(bào)價(jià)次序。讓國(guó)際海運(yùn)查詢,國(guó)際空運(yùn)價(jià)格查詢變得更簡(jiǎn)單。
以下是國(guó)際空運(yùn)海運(yùn)費(fèi)查詢的鏈接:
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 里奧格蘭德 | HPL | 7140 | 8330 | 8330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 伊塔波阿 | HPL | 7240 | 7330 | 7330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 納維根特斯 | HPL | 7240 | 7330 | 7330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 里約熱內(nèi)盧 | HPL | 7240 | 7330 | 7330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蘇阿普 | HPL | 7440 | 7630 | 7630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 伊塔瓜伊 | COSCO | 7540 | 7830 | 7830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 納維根特斯 | COSCO | 7540 | 7830 | 7830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴拉那瓜 | COSCO | 7540 | 7830 | 7830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 桑托斯 | COSCO | 7540 | 7830 | 7830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 納維根特斯 | COSCO | 7540 | 7830 | 7830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無(wú)評(píng)論