商品編碼 | 4804510000 | ||||
商品名稱 | 未漂白的其他厚牛皮紙及紙板(厚紙指每平米重≥225克,成卷或成張未經涂布的) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類;3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:規(guī)格(成條、成卷的寬度或成張的邊長、每平方米克重);5:纖維種類和含量;6:請注明耐破度、緊度、橫向環(huán)壓指數(shù)、橫向耐折度;7:品牌;8:簽約日期;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 2% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.牛皮紙;2.牛皮紙;3.未漂白未涂布矩形1000mm*1380mm;4.每平方米重750克;5.未漂白針葉漿80%、再生紙纖維20%;6.耐破度不低于975KPa,緊度不低于0.75g立方CM,橫向環(huán)壓指數(shù)不低于13.4N.Mg,橫向耐折度不少于120次;7.無品牌;8.簽約日期:2012.08.19 | ||||
英文名稱 |
類目 | 第十類 木漿及其他纖維狀纖維素漿;回收(廢碎)紙或紙板;紙、紙板及其制品(47~49章) |
章節(jié) | 第四十八章 紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
4804510000 | 牛皮紙 |
4804510000 | 每平米重225-360克未漂白、成卷或成張未涂布其他牛皮紙 |
4804510000 | 未漂白未涂布牛皮紙 |
4804510000 | 成張未涂布牛皮紙 |
4804510000 | 成卷未涂布牛皮紙 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看4804510000 未漂白的其他厚牛皮紙及紙板(厚紙指每平米重≥225克,成卷或成張未經涂布的)HS Code編碼詳情,hs4804510000歸屬第十類 木漿及其他纖維狀纖維素漿;回收(廢碎)紙或紙板;紙、紙板及其制品(47~49章);第四十八章 紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品,如果海關編碼數(shù)據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!