商品編碼 | 4804390000 | ||||
商品名稱 | 每平米重量≤150克的其他牛皮紙及紙板 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(耐磨紙原紙等);3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:規(guī)格(成條、成卷的寬度或成張的邊長、每平方米克重);5:纖維種類和含量;6:品牌;7:簽約日期;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 2% | 普通進(jìn)口稅率 | 30% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.牛皮紙;2.耐磨紙原紙;3.未漂白;4.規(guī)格:215*202mm,80克㎡;5.紙漿纖維,含量60%;6.無品牌;7.簽約日期:2012.05.06 | ||||
英文名稱 | Other kraft paper and paperboard, weighing not more than 150g/㎡ |
類目 | 第十類 木漿及其他纖維狀纖維素漿;回收(廢碎)紙或紙板;紙、紙板及其制品(47~49章) |
章節(jié) | 第四十八章 紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
4804390000 | 襯紙 |
4804390000 | 薄牛皮紙 |
4804390000 | 耐磨紙 TVO/NA 21/6 |
4804390000 | 綠色牛皮紙 |
4804390000 | 白牛皮紙,漂白的薄牛皮紙 |
4804390000 | 白牛皮紙 |
4804390000 | 白板紙 |
4804390000 | 生產(chǎn)水果套袋用白牛皮紙 |
4804390000 | 牛皮紙片 |
4804390000 | 牛皮紙板 |
4804390000 | 牛皮紙HYDROLAR PAPER |
4804390000 | 牛皮紙(白) |
4804390000 | 牛皮紙 |
4804390000 | 漂白薄牛皮紙(25G/平方米) |
4804390000 | 漂白牛皮紙WHITE KRAFT PAPER |
4804390000 | 漂白牛皮紙(切邊)WHITE KRAFT PAPER |
4804390000 | 漂白牛皮紙 |
4804390000 | 漂白未涂布牛皮紙(成卷) |
4804390000 | 漂白未涂布牛皮紙(亂碼) |
4804390000 | 漂白未涂布牛皮紙(亂碼) |
4804390000 | 每平米重量≤150克的其他牛皮紙及紙板 |
4804390000 | 庫存漂白牛皮紙REJECTED BLEACH KRAFT PAPER |
4804390000 | 庫存亂碼白牛皮紙 |
4804390000 | 卷筒牛皮紙 |
4804390000 | 單光漂白牛皮紙 |
4804390000 | 30G牛皮紙 |
4804390000 | 150G白牛皮紙 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看4804390000 每平米重量≤150克的其他牛皮紙及紙板HS Code編碼詳情,hs4804390000歸屬第十類 木漿及其他纖維狀纖維素漿;回收(廢碎)紙或紙板;紙、紙板及其制品(47~49章);第四十八章 紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!