商品編碼 | 3907700000 | ||||
商品名稱 | 初級形狀的聚乳酸 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀(形狀、顏色等);3:成分含量;4:單體單元的種類和比例;5:品牌;6:型號;7:簽約日期;8:用途;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6.5% | 普通進口稅率 | 45% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.聚乳酸切片;2.顆粒狀;3.乳酸聚合物100%;4.乳酸100%;5.無品牌;6.無型號;7.簽約日期:20120221;8.生產(chǎn)聚乳酸短纖維用 | ||||
英文名稱 | Poly(lactic acid), in primary forms |
類目 | 第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章) |
章節(jié) | 第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3907700000 | 透明擠出級PLA原料 |
3907700000 | 聚左旋右旋丙交酯 |
3907700000 | 聚左旋乳酸 |
3907700000 | 聚左旋丙交酯/聚左旋右旋丙交酯共聚物 |
3907700000 | 聚左旋丙交酯/聚右旋丙交酯共聚物 |
3907700000 | 聚左旋丙交酯 |
3907700000 | 聚乳酸樹脂 |
3907700000 | 聚乳酸切片 |
3907700000 | 聚乳酸 |
3907700000 | 聚(L-乳酸) |
3907700000 | 耐熱PLA |
3907700000 | 注塑級聚乳酸 |
3907700000 | 改性聚乳酸 |
3907700000 | 擠片級聚乳酸 |
3907700000 | 左旋聚乳酸 |
3907700000 | 半邊樹脂底座 |
3907700000 | 初級形狀的聚乳酸 |
3907700000 | PLA聚乳酸塑料顆粒 |
3907700000 | PLA粒子 |
3907700000 | PLA塑料粒子 |
3907700000 | PLA原料 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3907700000 初級形狀的聚乳酸HS Code編碼詳情,hs3907700000歸屬第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章);第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!