商品編碼 | 3901200001 | ||||
商品名稱 | 初級形狀比重≥0.94的聚乙烯(進(jìn)口CIF價高于3800美元/噸) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀(形狀、顏色等);3:成分含量;4:單體單元的種類和比例;5:比重;6:級別;7:品牌;8:型號;9:簽約日期;10:用途;11:GTIN;12:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 6.5% | 普通進(jìn)口稅率 | 45% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.聚乙烯;2.粒子狀態(tài);3.聚乙烯97%,添加劑3%;4.聚乙烯97%,添加劑3%;5.乙烯100%;6.Ⅰ級;7.無品牌;8.無型號;9.日期20120601;10.用于薄膜制品 | ||||
英文名稱 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more, in primary forms, import CIF price is more than 3800 U.S. dollars / ton, in primary forms |
類目 | 第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章) |
章節(jié) | 第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3901200001 | 高密度聚乙烯進(jìn)口CIF價高于2000美元噸 |
3901200001 | 高密度聚乙烯GUR-4130 |
3901200001 | 高密度聚乙烯,注塑級,顆粒狀PERESIN |
3901200001 | 高密度聚乙烯(單價大于3800美元每噸) |
3901200001 | 高密度聚乙烯 |
3901200001 | 高壓聚乙烯LDPE |
3901200001 | 顆粒狀白色聚乙烯 |
3901200001 | 顆粒狀灰色聚乙烯 |
3901200001 | 非線型聚乙烯 |
3901200001 | 超高分子量聚乙烯粉 |
3901200001 | 色母粒PET |
3901200001 | 聚乙烯顆粒PE |
3901200001 | 聚乙烯粒子(次品) |
3901200001 | 聚乙烯樹脂 |
3901200001 | 聚乙烯塑膠粒 |
3901200001 | 聚乙烯乳液 |
3901200001 | 聚乙烯 |
3901200001 | 硅烷交聯(lián)聚乙烯 |
3901200001 | 白色HDPE粒子 |
3901200001 | 新線型聚乙烯 |
3901200001 | 塑料粒子 |
3901200001 | 初級形狀的高密度聚乙烯 |
3901200001 | 初級形狀的聚乙烯比重>0.94 |
3901200001 | 初級形狀的聚乙烯比重>0.94 |
3901200001 | 初級形狀的聚乙烯(比重大于0.94) |
3901200001 | 初級形狀的聚乙烯 |
3901200001 | 初級形狀比重≥0.94的聚乙烯 |
3901200001 | 光穩(wěn)定母料 |
3901200001 | 低壓高密度聚乙烯粉末狀 |
3901200001 | 低分子聚乙烯均聚物 |
3901200001 | PE膠粒 |
3901200001 | PE塑膠粒 |
3901200001 | HDPE塑膠粒 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看3901200001 初級形狀比重≥0.94的聚乙烯(進(jìn)口CIF價高于3800美元/噸)HS Code編碼詳情,hs3901200001歸屬第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章);第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!