商品編碼 | 3004905400 | ||||
商品名稱 | 清涼油(已配定劑量或零售包裝) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:是否配定劑量或零售包裝;5:品牌;6:包裝規(guī)格;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 0% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | Q | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.薄荷膏;2.提神醒腦;3.薄荷桉葉油樟腦凡士林;4.零售包裝;5.不含瀕危物種成份;6.無品牌;7.1瓶盒 | ||||
英文名稱 | Essential balm, put up in measured doses or in forms of packings for retail sale |
類目 | 第六類 化學工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章) |
章節(jié) | 第三十章:藥品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3004905400 | 鼻通 |
3004905400 | 高效風油精 |
3004905400 | 防蚊用品 |
3004905400 | 虎標萬金油10克紅 |
3004905400 | 虎標萬金油10克白 |
3004905400 | 虎標萬金油 |
3004905400 | 薄荷膏 |
3004905400 | 芳香型軟膏 |
3004905400 | 綠藥膏 |
3004905400 | 清涼鼻舒 |
3004905400 | 清涼膏 |
3004905400 | 清涼油25G |
3004905400 | 清涼油(936PCS/78CTNS) |
3004905400 | 清涼油 ESSENTIAL BALM 25G |
3004905400 | 清涼油 10DOZ/CTN |
3004905400 | 清涼油 100DOZ/CTN |
3004905400 | 清涼油 10000DOZ |
3004905400 | 清涼油 |
3004905400 | 液體清涼油 |
3004905400 | 北極熊牌清涼油 |
3004905400 | 萬金油 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3004905400 清涼油(已配定劑量或零售包裝)HS Code編碼詳情,hs3004905400歸屬第六類 化學工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章);第三十章:藥品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!