商品編碼 | 2849200000 | ||||
商品名稱 | 碳化硅 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:品牌;4:型號(hào);5:外觀;6:用途;7:碳化鎢請(qǐng)注明粒度;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 5.5% | 普通進(jìn)口稅率 | 30% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 4xy | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.碳化硅;2.含量99.3%,雜質(zhì)0.7%;3.無品牌;4.無型號(hào);5.黑綠色晶體;6.用來做磨具,冶金脫氧劑和耐高溫材料等;7.非碳化鎢 | ||||
英文名稱 | silicon carbide |
類目 | 第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章) |
章節(jié) | 第二十八章:無機(jī)化學(xué)品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機(jī)及無機(jī)化合物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2849200000 | 黑色碳化硅 |
2849200000 | 黑碳化硅粉末 |
2849200000 | 黑碳化硅F20-F40 |
2849200000 | 黑碳化硅F120 |
2849200000 | 黑碳化硅 |
2849200000 | 高密度高純度碳化硅微粉 |
2849200000 | 鑄造用碳化硅 |
2849200000 | 重結(jié)晶碳化硅(注漿成型)專用微粉 |
2849200000 | 超細(xì)碳化硅粉;圣戈班;灰色;制備碳化硅陶瓷光學(xué)部件 |
2849200000 | 耐火材料用微粉 |
2849200000 | 綠色碳化硅 |
2849200000 | 綠碳化硅粒度砂 |
2849200000 | 綠碳化硅粉 |
2849200000 | 綠碳化硅磨料 |
2849200000 | 綠碳化硅微粉 GC1200# |
2849200000 | 綠碳化硅微粉 |
2849200000 | 綠碳化硅F320 |
2849200000 | 綠碳化硅F180 |
2849200000 | 綠碳化硅 |
2849200000 | 磨料用微粉 |
2849200000 | 碳化硅(磨砂) |
2849200000 | 碳化硅顆粒 |
2849200000 | 碳化硅超細(xì)微粉 |
2849200000 | 碳化硅纖維 |
2849200000 | 碳化硅纖 |
2849200000 | 碳化硅粒度砂 |
2849200000 | 碳化硅粉狀 |
2849200000 | 碳化硅粉45-500微米含99%細(xì)粉 |
2849200000 | 碳化硅粉 |
2849200000 | 碳化硅磨料 |
2849200000 | 碳化硅球 |
2849200000 | 碳化硅煉鋼爐用 |
2849200000 | 碳化硅晶片 |
2849200000 | 碳化硅大結(jié)晶:高純度 |
2849200000 | 碳化硅SIC DARK F 320 |
2849200000 | 碳化硅SIC DARK F 1200 |
2849200000 | 碳化硅P280 |
2849200000 | 碳化硅GC100 |
2849200000 | 碳化硅F800-0 |
2849200000 | 碳化硅F30057 |
2849200000 | 碳化硅F1000-0 |
2849200000 | 碳化硅C220 |
2849200000 | 碳化硅92% |
2849200000 | 碳化硅/DM1-3 無牌 |
2849200000 | 碳化硅(磨砂) |
2849200000 | 碳化硅(SIC GC#800) |
2849200000 | 碳化硅(GC#320) |
2849200000 | 碳化硅(GC#180) |
2849200000 | 碳化硅(GC#1000) |
2849200000 | 碳化硅(GC#100) |
2849200000 | 碳化硅(C#100) |
2849200000 | 碳化硅(100F) |
2849200000 | 碳化硅#24 |
2849200000 | 碳化硅#1200 GREEN SILICON CARBIDE |
2849200000 | 碳化硅#1200 |
2849200000 | 碳化硅#1000 |
2849200000 | 碳化硅 GREEN SILICON CARBIDE #2000 |
2849200000 | 碳化硅 GC2500 |
2849200000 | 碳化硅 20-60 |
2849200000 | 碳化硅 1-10MM、三級(jí) |
2849200000 | 碳化硅 #500 |
2849200000 | 碳化硅 #400 |
2849200000 | 碳化硅 #320 |
2849200000 | 碳化硅 #3000 |
2849200000 | 碳化硅 #2000 |
2849200000 | 碳化硅 #1200 |
2849200000 | 碳化硅 #1000、#2000、#3000 |
2849200000 | 碳化硅 #1000 |
2849200000 | 碳化硅 |
2849200000 | 研磨粉/95%碳化硅5雜質(zhì) |
2849200000 | 研磨粉 |
2849200000 | 研磨砂(碳化硅) |
2849200000 | 研磨砂 |
2849200000 | 研磨劑,碳化硅 |
2849200000 | 研磨劑 碳化硅 |
2849200000 | 研磨劑 |
2849200000 | 研削液 |
2849200000 | 水晶片磨料(碳化硅)C320 |
2849200000 | 水刀砂 |
2849200000 | 氮化硅結(jié)合碳化硅制品專用微粉 |
2849200000 | 工程陶瓷用微粉 |
2849200000 | 反應(yīng)燒結(jié)碳化硅噴霧造粒粉 |
2849200000 | 反應(yīng)燒結(jié)碳化硅制品(注漿成型)專用微粉 |
2849200000 | 體質(zhì)顏料 12 |
2849200000 | GC粉末 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看2849200000 碳化硅HS Code編碼詳情,hs2849200000歸屬第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章);第二十八章:無機(jī)化學(xué)品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機(jī)及無機(jī)化合物,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!