商品編碼 | 2701190000 | ||||
商品名稱 | 其他煤(不論是否粉化,但未制成型) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:揮發(fā)物含量;3:熱值(以潮濕、無礦物質(zhì)計);4:灰分;5:含硫量;6:含水量;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 5% | 普通進(jìn)口稅率 | 20% | 暫定進(jìn)口稅率 | 3% |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 47Axy | 檢驗檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.動力煤;2.外觀:黑色顆粒狀;3.揮發(fā)物含量:39.4%;4.高位發(fā)熱量:6009KCALKG;5.灰分:4.7%;6.含硫量:1.59%;7.含水量18.7% | ||||
英文名稱 | Other coal,whether or not pulverized, but not agglomerated |
類目 | 第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章) |
章節(jié) | 第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2701190000 | 鴻基煤 |
2701190000 | 高爐噴吹煤 |
2701190000 | 高溫洗選煤 |
2701190000 | 高效合成煤粉 |
2701190000 | 高卡蒙煤 |
2701190000 | 風(fēng)化煤 |
2701190000 | 面煤 |
2701190000 | 陽極碳渣 |
2701190000 | 長焰煤 |
2701190000 | 鍛煤 |
2701190000 | 鍋爐煤炭 |
2701190000 | 貧煤 |
2701190000 | 蜂窩煤 |
2701190000 | 肥精煤 |
2701190000 | 肥煤 |
2701190000 | 肥焦煤 |
2701190000 | 老煤粉 |
2701190000 | 經(jīng)篩選原煤 |
2701190000 | 精煤 |
2701190000 | 精洗煤 |
2701190000 | 粉煤 |
2701190000 | 神木煤 |
2701190000 | 礦用隔爆型煤 |
2701190000 | 白煤 |
2701190000 | 瘦精煤 |
2701190000 | 電煤 |
2701190000 | 電煅煤 |
2701190000 | 電力煤 |
2701190000 | 環(huán)保潔凈型煤 |
2701190000 | 特種硅煤 |
2701190000 | 特種型煤制品 |
2701190000 | 燃料煤(黑色粉末顆?;旌衔? |
2701190000 | 燃料 |
2701190000 | 煤(其他煤) |
2701190000 | 煤質(zhì)碳 |
2701190000 | 煤粉/水分 |
2701190000 | 煤粉 |
2701190000 | 煤礦 |
2701190000 | 煤矸石粉末 |
2701190000 | 煤矸石 |
2701190000 | 煤炭(動力煤) |
2701190000 | 煤炭全水份:21.3%,低位發(fā) |
2701190000 | 煤炭全水份:20.3%,低位發(fā) |
2701190000 | 煤炭 |
2701190000 | 煤渣 |
2701190000 | 煤漿 |
2701190000 | 煤塊 |
2701190000 | 煤制品 |
2701190000 | 煤 |
2701190000 | 焦精煤 |
2701190000 | 焦煤 |
2701190000 | 煙煤 |
2701190000 | 煉硅精洗煤 |
2701190000 | 炭精 |
2701190000 | 澳大利亞動力煤 |
2701190000 | 濕型鑄造用煤粉 |
2701190000 | 清潔固體燃料 |
2701190000 | 混煤 |
2701190000 | 混中塊煤 |
2701190000 | 洗選煤 |
2701190000 | 洗精籽煤 |
2701190000 | 洗精煤 |
2701190000 | 洗精塊煤 |
2701190000 | 洗煤介質(zhì)材料 |
2701190000 | 洗煤 |
2701190000 | 洗混煤 |
2701190000 | 洗小塊煤 |
2701190000 | 洗中塊煤 |
2701190000 | 潔凈煤 |
2701190000 | 沫煤 |
2701190000 | 水煤漿 |
2701190000 | 水洗粒煤 |
2701190000 | 水洗煤炭 |
2701190000 | 水洗煤 |
2701190000 | 水洗焦煤 |
2701190000 | 水汽煤[全水份 |
2701190000 | 水汽煤 |
2701190000 | 氣肥煤 |
2701190000 | 氣煤 |
2701190000 | 民用潔凈煤 |
2701190000 | 雜煤 |
2701190000 | 機(jī)制焦煤 |
2701190000 | 末煤 |
2701190000 | 未制成型動力煤 |
2701190000 | 手搬塊煤 |
2701190000 | 塊煤 |
2701190000 | 噴粉煤 |
2701190000 | 噴吹煤 |
2701190000 | 合成燃料 |
2701190000 | 原煤 |
2701190000 | 印度尼西亞煤(其他煤) |
2701190000 | 印度尼西亞散裝動力煤 |
2701190000 | 印度尼西亞動力煤(其他煤) |
2701190000 | 印度尼西亞動力煤(其他煤) |
2701190000 | 印度尼西亞動力煤 |
2701190000 | 印尼煤(其他煤) |
2701190000 | 印尼煤 |
2701190000 | 印尼散裝動力煤 |
2701190000 | 印尼動力煤(其他煤) |
2701190000 | 印尼動力煤(其他煤) |
2701190000 | 印尼動力煤/其他煤 |
2701190000 | 印尼動力煤(其他煤) |
2701190000 | 印尼動力煤 |
2701190000 | 南非動力煤 |
2701190000 | 化工用煤 |
2701190000 | 動力煤(其他煤) |
2701190000 | 動力煤ROTOCOAL |
2701190000 | 動力煤(印尼動力煤) |
2701190000 | 動力煤 |
2701190000 | 動力煙煤 |
2701190000 | 動力洗選煤 |
2701190000 | 其它煤(無論是否粉化,但未制成型) |
2701190000 | 其他煤(印尼動力煤) |
2701190000 | 其他煤(南戈壁F煤) |
2701190000 | 其他煤(不論是否粉化,但未制成型) |
2701190000 | 其他煤INDONESIAN STEAM COAL IN BULK |
2701190000 | 其他煤(印度尼西亞動力煤) |
2701190000 | 其他煤(印尼煤) |
2701190000 | 其他煤(印尼動力煤) |
2701190000 | 其他煤(印尼動力煤) |
2701190000 | 其他煤(動力煤) |
2701190000 | 其他煤 |
2701190000 | 低硫煙煤 |
2701190000 | 低硫水洗煤 |
2701190000 | 低灰煤 |
2701190000 | 主焦精煤 |
2701190000 | 主焦煤 |
2701190000 | 不粘煤 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看2701190000 其他煤(不論是否粉化,但未制成型)HS Code編碼詳情,hs2701190000歸屬第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章);第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品;瀝青物質(zhì);礦物蠟,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!