商品編碼 | 2615909010 | ||||
商品名稱 | 鈮、鉭精礦及其礦砂 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源(礦區(qū)名稱);6:簽約日期;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 0% | 普通進口稅率 | 0% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 30% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.鉭精礦;2.未經(jīng)加工;3.天然顆粒狀;4.TiO2含量94.65%;5.無原產(chǎn)國及礦區(qū)名;6.簽約日期:2013.06.11 | ||||
英文名稱 | Niobium, tantalum concentrates and ores |
類目 | 第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章) |
章節(jié) | 第二十六章:礦砂、礦渣及礦灰 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2615909010 | 鈮精礦 |
2615909010 | 鈮礦砂 |
2615909010 | 鈮礦 |
2615909010 | 鈮、鉭精礦及其礦砂 |
2615909010 | 鉭鈮礦石 |
2615909010 | 鉭鈮礦 |
2615909010 | 鉭鈮 |
2615909010 | 鉭鐵礦 |
2615909010 | 鉭精礦 |
2615909010 | 鉭礦砂 |
2615909010 | 鉭礦 |
2615909010 | 熔煉鈮 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2615909010 鈮、鉭精礦及其礦砂HS Code編碼詳情,hs2615909010歸屬第五類 礦產(chǎn)品 (25~27章);第二十六章:礦砂、礦渣及礦灰,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!