商品編碼 | 0305790010 | ||||
商品名稱 | 其他瀕??墒秤敏~雜碎 (不論是否干制、鹽腌、鹽漬和熏制) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途 ;3:拉丁名稱;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 7% | 普通進口稅率 | 80% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | ABEF | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.達氏鱘魚肝;2.鹽腌;3.Acipenser | ||||
英文名稱 | Other edible fish offal of of endangered fish, dried, smoked, salted or in brine(other than livers and roes ) |
類目 | 第一類 活動物;動物產品 (1~5章) |
章節(jié) | 第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0305790010 | 其他瀕??墒秤敏~雜碎 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0305790010 其他瀕??墒秤敏~雜碎
(不論是否干制、鹽腌、鹽漬和熏制)HS Code編碼詳情,hs0305790010歸屬第一類 活動物;動物產品 (1~5章);第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!