商品編碼 | 0303490000 | ||||
商品名稱 | 其他凍金槍魚(金槍魚屬) (但子目0303.91至0303.99的可食用魚雜碎除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(凍);3:拉丁名稱;4:個體重量[如1000-2000克/條(塊)等];5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 7% | 普通進口稅率 | 40% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 10% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.凍黑旗金槍魚;2.冷凍;3.THUNNUSATLANTICUS;4.重量:20KG條 | ||||
英文名稱 | Other tunas, skipijack or stripe-bellied bonito tunas,frozen,excluding livers and roes |
類目 | 第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章) |
章節(jié) | 第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0303490000 | 金槍魚 |
0303490000 | 凍黑旗金槍魚 |
0303490000 | 凍金槍魚屬 |
0303490000 | 凍金槍魚 |
0303490000 | 凍藍槍魚 |
0303490000 | 凍其他金槍魚 |
0303490000 | 凍傘旗金槍魚 |
0303490000 | 其它凍金槍魚 |
0303490000 | 其他凍金槍魚(金槍魚屬) |
0303490000 | 其他凍金槍魚 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0303490000 其他凍金槍魚(金槍魚屬)
(但子目0303.91至0303.99的可食用魚雜碎除外)HS Code編碼詳情,hs0303490000歸屬第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章);第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!